2026 오산시 행복주택 입주자격완화 예비입주자 모집
모집 대상 및 공급 규모
건설위치
경기도 오산시 대호로 39 (178세대)
경기도 오산시 경기대로 761번길 10 (720세대)
경기도 오산시 남부대로 486-13 (448세대)
경기도 오산시 송로 11 (603세대)
경기도 오산시 가수행복로 55-5 (1,136세대)
금회 모집 규모(임대대상)
158 / 금회모집 예비자수 합계 : 885
금회 모집대상에 없는 단지별 공급형은 모집하지 않습니다. 아래 표는 공고문 「2. 임대대상 및 임대조건」의 원문 표기를 옮긴 것입니다. (세대당 계약면적 중 주거전용면적 ㎡ 기준)
오산청학 H-1 (최초입주 '19.02, 철근콘크리트(벽식), 개별난방) — 계 : 대기 40 / 금회 50
| 공급형별(㎡) | 공급 대상 | 건설호수 | 대기중인 예비자수 | 금회모집 예비자수 | 주거전용(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대학생/청년 · 주거급여수급자 | 38 | 12 | 10 | 16.66 |
| 26A | 대학생/청년 · 주거급여수급자 | 63 | 18 | 20 | 26.36 |
| 36 | 청년/신혼부부/한부모가족 | 62 | 10 | 20 | 36.62 |
오산청호 2 (최초입주 '18.12, 철근콘크리트(벽식), 개별난방) — 계 : 대기 28 / 금회 140
| 공급형별(㎡) | 공급 대상 | 건설호수 | 대기중인 예비자수 | 금회모집 예비자수 | 주거전용(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대학생/청년 · 주거급여수급자 | 150 | 12 | 30 | 16.78 |
| 26A | 대학생/청년 · 주거급여수급자 | 72 | 0 | 40 | 26.14 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 18 | 6 | 5 | 26.30 |
| 36A | 청년/신혼부부/한부모가족 | 190 | 8 | 60 | 36.81 |
| 36B | 고령자(주거약자용) | 18 | 2 | 5 | 36.94 |
오산세교2 A-6 (최초입주 '23.08, 철근콘크리트(벽식), 지역난방) — 계 : 대기 56 / 금회 155
| 공급형별(㎡) | 공급 대상 | 건설호수 | 대기중인 예비자수 | 금회모집 예비자수 | 주거전용(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21A | 대학생/청년 | 92 | 19 | 30 | 21.40 |
| 21B | 대학생/청년 | 136 | 15 | 40 | 21.40 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 58 | 9 | 10 | 26.35 |
| 26C | 대학생/청년 | 61 | 13 | 15 | 26.35 |
| 43A | 신혼부부/한부모가족 | 181 | 0 | 60 | 43.45 |
오산세교2 A-7 (최초입주 '19.02, 철근콘크리트(벽식), 지역난방) — 계 : 대기 14 / 금회 310
| 공급형별(㎡) | 공급 대상 | 건설호수 | 대기중인 예비자수 | 금회모집 예비자수 | 주거전용(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대학생/청년 · 주거급여수급자 | 440 | 0 | 100 | 16.41 |
| 26A | 대학생/청년 · 주거급여수급자 | 240 | 6 | 80 | 26.48 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 38 | 7 | 10 | 26.48 |
| 36A | 청년/신혼부부/한부모가족 | 360 | 1 | 100 | 36.83 |
| 36B | 고령자(주거약자용) | 58 | 0 | 20 | 36.83 |
오산세교 주상1 (최초입주 '17.12, 철근콘크리트(벽식), 지역난방) — 계 : 대기 20 / 금회 230
| 공급형별(㎡) | 공급 대상 | 건설호수 | 대기중인 예비자수 | 금회모집 예비자수 | 주거전용(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대학생/청년 · 주거급여수급자 | 194 | 0 | 80 | 16.54 |
| 26A | 대학생/청년 · 주거급여수급자 | 324 | 0 | 100 | 26.88 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 48 | 4 | 10 | 26.99 |
| 36A | 청년/신혼부부/한부모가족 | 140 | 16 | 40 | 36.79 |
공급대상 계층 : ① 대학생 계층 ② 청년 계층(청년·사회초년생) ③ 신혼부부·한부모가족 계층 ④ 고령자(65세 이상, 1961.07.27. 이전 출생일) ⑤ 주거급여수급자. 세부 신청자격은 아래 「신청 전 꼭 확인할 사항」 및 원문 공고문 「3. 신청자격 및 입주자 선정방법」을 참조하시기 바랍니다.
보증금과 월 임대료
- 임대조건(임대보증금 계약금·잔금 및 월임대료)은 입주자모집공고일 현재 기준이며, 예비입주자로 선정된 분은 추후 공가가 발생하여 임대차계약을 체결하는 시점의 주변시세를 반영한 변경(갱신) 임대조건이 적용됩니다.
- 소득이 없는 "청년 계층" 신청자는 동일 면적의 대학생 계층 임대조건이 적용됩니다.
- 월임대료의 임대보증금 전환(증액) 및 임대보증금의 월임대료 전환(감액)은 임차인의 선택사항으로서 임대보증금 100만원 단위로 전환 가능합니다. 최대 전환시 임대조건은 월임대료의 임대보증금으로 전환시 연이율 6%, 임대보증금의 월임대료로 전환시 연이율 3.5%를 적용합니다.
- 아래 표는 공고문 원문 표기를 그대로 옮긴 것입니다. 각 계층은 (+)행 = 월임대료의 임대보증금 전환(증액), (−)행 = 임대보증금의 월임대료 전환(감액)입니다. 단위는 임대보증금 천원, 월임대료 원입니다.
오산청학 H-1
| 공급형별(㎡) | 공급대상 계층 | 기본 임대보증금 계(천원) | 계약금(천원) | 잔금(천원) | 기본 월임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(천원) | 최대 전환시 임대보증금(천원) | 최대 전환시 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대학생/청년(소득無) | 15,980 | 500 | 15,480 | 74,570 | (+)2,000 | 17,980 | 64,570 |
| 16 | 대학생/청년(소득無) | 15,980 | 500 | 15,480 | 74,570 | (−)13,000 | 2,980 | 112,480 |
| 16 | 청년(소득有) | 16,920 | 500 | 16,420 | 78,960 | (+)3,000 | 19,920 | 63,960 |
| 16 | 청년(소득有) | 16,920 | 500 | 16,420 | 78,960 | (−)14,000 | 2,920 | 119,790 |
| 16 | 주거급여수급자 | 14,100 | 500 | 13,600 | 65,800 | (+)1,000 | 15,100 | 60,800 |
| 16 | 주거급여수급자 | 14,100 | 500 | 13,600 | 65,800 | (−)11,000 | 3,100 | 97,880 |
| 26A | 대학생/청년(소득無) | 24,820 | 500 | 24,320 | 115,820 | (+)11,000 | 35,820 | 60,820 |
| 26A | 대학생/청년(소득無) | 24,820 | 500 | 24,320 | 115,820 | (−)20,000 | 4,820 | 174,150 |
| 26A | 청년(소득有) | 26,280 | 500 | 25,780 | 122,640 | (+)12,000 | 38,280 | 62,640 |
| 26A | 청년(소득有) | 26,280 | 500 | 25,780 | 122,640 | (−)21,000 | 5,280 | 183,890 |
| 26A | 주거급여수급자 | 21,900 | 500 | 21,400 | 102,200 | (+)8,000 | 29,900 | 62,200 |
| 26A | 주거급여수급자 | 21,900 | 500 | 21,400 | 102,200 | (−)18,000 | 3,900 | 154,700 |
| 36 | 청년(소득無) | 34,680 | 500 | 34,180 | 161,840 | (+)19,000 | 53,680 | 66,840 |
| 36 | 청년(소득無) | 34,680 | 500 | 34,180 | 161,840 | (−)28,000 | 6,680 | 243,500 |
| 36 | 청년(소득有) | 36,720 | 500 | 36,220 | 171,360 | (+)20,000 | 56,720 | 71,360 |
| 36 | 청년(소득有) | 36,720 | 500 | 36,220 | 171,360 | (−)30,000 | 6,720 | 258,860 |
| 36 | 신혼부부/한부모가족 | 40,800 | 500 | 40,300 | 190,400 | (+)22,000 | 62,800 | 80,400 |
| 36 | 신혼부부/한부모가족 | 40,800 | 500 | 40,300 | 190,400 | (−)33,000 | 7,800 | 286,650 |
오산청호 2
| 공급형별(㎡) | 공급대상 계층 | 기본 임대보증금 계(천원) | 계약금(천원) | 잔금(천원) | 기본 월임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(천원) | 최대 전환시 임대보증금(천원) | 최대 전환시 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대학생/청년(소득無) | 14,280 | 500 | 13,780 | 66,640 | (+)1,000 | 15,280 | 61,640 |
| 16 | 대학생/청년(소득無) | 14,280 | 500 | 13,780 | 66,640 | (−)11,000 | 3,280 | 98,720 |
| 16 | 청년(소득有) | 15,120 | 500 | 14,620 | 70,560 | (+)2,000 | 17,120 | 60,560 |
| 16 | 청년(소득有) | 15,120 | 500 | 14,620 | 70,560 | (−)12,000 | 3,120 | 105,560 |
| 16 | 주거급여수급자 | 12,600 | 500 | 12,100 | 58,800 | (+)0 | 공고문 확인 | 공고문 확인 |
| 16 | 주거급여수급자 | 12,600 | 500 | 12,100 | 58,800 | (−)10,000 | 2,600 | 87,960 |
| 26A | 대학생/청년(소득無) | 22,100 | 500 | 21,600 | 103,130 | (+)8,000 | 30,100 | 63,130 |
| 26A | 대학생/청년(소득無) | 22,100 | 500 | 21,600 | 103,130 | (−)18,000 | 4,100 | 155,630 |
| 26A | 청년(소득有) | 23,400 | 500 | 22,900 | 109,200 | (+)9,000 | 32,400 | 64,200 |
| 26A | 청년(소득有) | 23,400 | 500 | 22,900 | 109,200 | (−)19,000 | 4,400 | 164,610 |
| 26A | 주거급여수급자 | 19,500 | 500 | 19,000 | 91,000 | (+)6,000 | 25,500 | 61,000 |
| 26A | 주거급여수급자 | 19,500 | 500 | 19,000 | 91,000 | (−)16,000 | 3,500 | 137,660 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 25,080 | 500 | 24,580 | 117,040 | (+)11,000 | 36,080 | 62,040 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 25,080 | 500 | 24,580 | 117,040 | (−)20,000 | 5,080 | 175,370 |
| 36A | 청년(소득無) | 31,620 | 500 | 31,120 | 147,560 | (+)17,000 | 48,620 | 62,560 |
| 36A | 청년(소득無) | 31,620 | 500 | 31,120 | 147,560 | (−)26,000 | 5,620 | 223,390 |
| 36A | 청년(소득有) | 33,480 | 500 | 32,980 | 156,240 | (+)18,000 | 51,480 | 66,240 |
| 36A | 청년(소득有) | 33,480 | 500 | 32,980 | 156,240 | (−)27,000 | 6,480 | 234,990 |
| 36A | 신혼부부/한부모가족 | 37,200 | 500 | 36,700 | 173,600 | (+)20,000 | 57,200 | 73,600 |
| 36A | 신혼부부/한부모가족 | 37,200 | 500 | 36,700 | 173,600 | (−)30,000 | 7,200 | 261,100 |
| 36B | 고령자(주거약자용) | 35,340 | 500 | 34,840 | 164,920 | (+)19,000 | 54,340 | 69,920 |
| 36B | 고령자(주거약자용) | 35,340 | 500 | 34,840 | 164,920 | (−)29,000 | 6,340 | 249,500 |
오산세교2 A-6
| 공급형별(㎡) | 공급대상 계층 | 기본 임대보증금 계(천원) | 계약금(천원) | 잔금(천원) | 기본 월임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(천원) | 최대 전환시 임대보증금(천원) | 최대 전환시 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21A | 대학생/청년(소득無) | 20,740 | 500 | 20,240 | 96,780 | (+)7,000 | 27,740 | 61,780 |
| 21A | 대학생/청년(소득無) | 20,740 | 500 | 20,240 | 96,780 | (−)17,000 | 3,740 | 146,360 |
| 21A | 청년(소득有) | 21,960 | 500 | 21,460 | 102,480 | (+)8,000 | 29,960 | 62,480 |
| 21A | 청년(소득有) | 21,960 | 500 | 21,460 | 102,480 | (−)18,000 | 3,960 | 154,980 |
| 21B | 대학생/청년(소득無) | 20,740 | 500 | 20,240 | 96,780 | (+)7,000 | 27,740 | 61,780 |
| 21B | 대학생/청년(소득無) | 20,740 | 500 | 20,240 | 96,780 | (−)17,000 | 3,740 | 146,360 |
| 21B | 청년(소득有) | 21,960 | 500 | 21,460 | 102,480 | (+)8,000 | 29,960 | 62,480 |
| 21B | 청년(소득有) | 21,960 | 500 | 21,460 | 102,480 | (−)18,000 | 3,960 | 154,980 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 28,120 | 500 | 27,620 | 131,220 | (+)14,000 | 42,120 | 61,220 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 28,120 | 500 | 27,620 | 131,220 | (−)23,000 | 5,120 | 198,300 |
| 26C | 대학생/청년(소득無) | 25,160 | 500 | 24,660 | 117,410 | (+)11,000 | 36,160 | 62,410 |
| 26C | 대학생/청년(소득無) | 25,160 | 500 | 24,660 | 117,410 | (−)20,000 | 5,160 | 175,740 |
| 26C | 청년(소득有) | 26,640 | 500 | 26,140 | 124,320 | (+)12,000 | 38,640 | 64,320 |
| 26C | 청년(소득有) | 26,640 | 500 | 26,140 | 124,320 | (−)22,000 | 4,640 | 188,480 |
| 43A | 신혼부부/한부모가족 | 49,600 | 500 | 49,100 | 231,460 | (+)27,000 | 76,600 | 96,460 |
| 43A | 신혼부부/한부모가족 | 49,600 | 500 | 49,100 | 231,460 | (−)41,000 | 8,600 | 351,040 |
오산세교2 A-7
| 공급형별(㎡) | 공급대상 계층 | 기본 임대보증금 계(천원) | 계약금(천원) | 잔금(천원) | 기본 월임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(천원) | 최대 전환시 임대보증금(천원) | 최대 전환시 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대학생/청년(소득無) | 16,660 | 500 | 16,160 | 77,740 | (+)3,000 | 19,660 | 62,740 |
| 16 | 대학생/청년(소득無) | 16,660 | 500 | 16,160 | 77,740 | (−)13,000 | 3,660 | 115,650 |
| 16 | 청년(소득有) | 17,640 | 500 | 17,140 | 82,320 | (+)4,000 | 21,640 | 62,320 |
| 16 | 청년(소득有) | 17,640 | 500 | 17,140 | 82,320 | (−)14,000 | 3,640 | 123,150 |
| 16 | 주거급여수급자 | 14,700 | 500 | 14,200 | 68,600 | (+)1,000 | 15,700 | 63,600 |
| 16 | 주거급여수급자 | 14,700 | 500 | 14,200 | 68,600 | (−)12,000 | 2,700 | 103,600 |
| 26A | 대학생/청년(소득無) | 26,520 | 500 | 26,020 | 123,760 | (+)12,000 | 38,520 | 63,760 |
| 26A | 대학생/청년(소득無) | 26,520 | 500 | 26,020 | 123,760 | (−)22,000 | 4,520 | 187,920 |
| 26A | 청년(소득有) | 28,080 | 500 | 27,580 | 131,040 | (+)14,000 | 42,080 | 61,040 |
| 26A | 청년(소득有) | 28,080 | 500 | 27,580 | 131,040 | (−)23,000 | 5,080 | 198,120 |
| 26A | 주거급여수급자 | 23,400 | 500 | 22,900 | 109,200 | (+)9,000 | 32,400 | 64,200 |
| 26A | 주거급여수급자 | 23,400 | 500 | 22,900 | 109,200 | (−)19,000 | 4,400 | 164,610 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 29,640 | 500 | 29,140 | 138,320 | (+)15,000 | 44,640 | 63,320 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 29,640 | 500 | 29,140 | 138,320 | (−)24,000 | 5,640 | 208,320 |
| 36A | 청년(소득無) | 37,400 | 500 | 36,900 | 174,530 | (+)20,000 | 57,400 | 74,530 |
| 36A | 청년(소득無) | 37,400 | 500 | 36,900 | 174,530 | (−)31,000 | 6,400 | 264,940 |
| 36A | 청년(소득有) | 39,600 | 500 | 39,100 | 184,800 | (+)22,000 | 61,600 | 74,800 |
| 36A | 청년(소득有) | 39,600 | 500 | 39,100 | 184,800 | (−)32,000 | 7,600 | 278,130 |
| 36A | 신혼부부/한부모가족 | 44,000 | 500 | 43,500 | 205,330 | (+)24,000 | 68,000 | 85,330 |
| 36A | 신혼부부/한부모가족 | 44,000 | 500 | 43,500 | 205,330 | (−)36,000 | 8,000 | 310,330 |
| 36B | 고령자(주거약자용) | 41,800 | 500 | 41,300 | 195,060 | (+)23,000 | 64,800 | 80,060 |
| 36B | 고령자(주거약자용) | 41,800 | 500 | 41,300 | 195,060 | (−)34,000 | 7,800 | 294,220 |
오산세교 주상1
| 공급형별(㎡) | 공급대상 계층 | 기본 임대보증금 계(천원) | 계약금(천원) | 잔금(천원) | 기본 월임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(천원) | 최대 전환시 임대보증금(천원) | 최대 전환시 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대학생/청년(소득無) | 17,680 | 500 | 17,180 | 82,500 | (+)4,000 | 21,680 | 62,500 |
| 16 | 대학생/청년(소득無) | 17,680 | 500 | 17,180 | 82,500 | (−)14,000 | 3,680 | 123,330 |
| 16 | 청년(소득有) | 18,720 | 500 | 18,220 | 87,360 | (+)5,000 | 23,720 | 62,360 |
| 16 | 청년(소득有) | 18,720 | 500 | 18,220 | 87,360 | (−)15,000 | 3,720 | 131,110 |
| 16 | 주거급여수급자 | 15,600 | 500 | 15,100 | 72,800 | (+)2,000 | 17,600 | 62,800 |
| 16 | 주거급여수급자 | 15,600 | 500 | 15,100 | 72,800 | (−)12,000 | 3,600 | 107,800 |
| 26A | 대학생/청년(소득無) | 28,220 | 500 | 27,720 | 131,690 | (+)14,000 | 42,220 | 61,690 |
| 26A | 대학생/청년(소득無) | 28,220 | 500 | 27,720 | 131,690 | (−)23,000 | 5,220 | 198,770 |
| 26A | 청년(소득有) | 29,880 | 500 | 29,380 | 139,440 | (+)15,000 | 44,880 | 64,440 |
| 26A | 청년(소득有) | 29,880 | 500 | 29,380 | 139,440 | (−)24,000 | 5,880 | 209,440 |
| 26A | 주거급여수급자 | 24,900 | 500 | 24,400 | 116,200 | (+)11,000 | 35,900 | 61,200 |
| 26A | 주거급여수급자 | 24,900 | 500 | 24,400 | 116,200 | (−)20,000 | 4,900 | 174,530 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 31,920 | 500 | 31,420 | 148,960 | (+)17,000 | 48,920 | 63,960 |
| 26B | 고령자(주거약자용) | 31,920 | 500 | 31,420 | 148,960 | (−)26,000 | 5,920 | 224,790 |
| 36A | 청년(소득無) | 39,100 | 500 | 38,600 | 182,460 | (+)21,000 | 60,100 | 77,460 |
| 36A | 청년(소득無) | 39,100 | 500 | 38,600 | 182,460 | (−)32,000 | 7,100 | 275,790 |
| 36A | 청년(소득有) | 41,400 | 500 | 40,900 | 193,200 | (+)23,000 | 64,400 | 78,200 |
| 36A | 청년(소득有) | 41,400 | 500 | 40,900 | 193,200 | (−)34,000 | 7,400 | 292,360 |
| 36A | 신혼부부/한부모가족 | 46,000 | 500 | 45,500 | 214,660 | (+)25,000 | 71,000 | 89,660 |
| 36A | 신혼부부/한부모가족 | 46,000 | 500 | 45,500 | 214,660 | (−)38,000 | 8,000 | 325,490 |
신청 기간과 신청 방법
| 절차 | 일정 |
|---|---|
| 인터넷(PC·모바일) 청약 신청 | 2026.08.11.(화) 10:00 ~ 2026.08.13.(목) 16:00 |
| 현장접수(65세 이상 고령자 및 인터넷 접수가 어려우신 분에 한함) | 2026.08.11.(화) ~ 2026.08.12.(수) 10:00~16:00 (점심시간 12시~13시 제외) |
| 서류제출 대상자 발표 | 2026.08.19.(수) 16:00 이후 |
| 서류제출 대상자 서류제출(등기우편) | 2026.08.20.(목) ~ 2026.08.26.(수) |
| 예비입주 당첨자 발표 | 2026.10.28.(수) 16:00 이후 |
| 계약체결 | 당첨자 발표 시 예비자 순번 부여 후, 공가 발생 시 추후 개별 통보 |
청약 방법
- 청약접수는 LH청약플러스 홈페이지(https://apply.lh.or.kr) 또는 모바일(App 명칭 : LH 청약플러스)로 받습니다. 인터넷 청약 접수기간 중에는 24시간 신청 가능합니다.
- 인터넷 청약 이용 시 전자공동인증서(반드시 개인용 공동인증서로 발급), 금융인증서, 토스인증서, KB국민인증서, 네이버인증서 발급을 신청접수일 이전까지 미리 완료하여야 합니다.
- 현장접수는 65세 이상 고령자 및 인터넷 접수가 어려우신 분에 한하여 본인 방문 시 가능하며, 신청 장소는 LH오산권주거복지지사(경기도 오산시 내삼미로 79번길 24, 수청프라자 3층)입니다. 현장 신청자는 접수 신청 시 [5. 신청서류]의 구비서류를 반드시 제출하여야 합니다.
- 서류제출 대상자는 모집호수의 통상 1.5배수 정도가 선정되며, 자격검증 후에 적격자가 모집인원 초과 시 입주자 선정순서에 따라 탈락할 가능성이 있습니다.
- 당첨자 발표는 사회보장정보시스템 자격검색 처리기간에 따라 변경(연기)될 수 있으며, 일정변경 시 LH청약플러스 공지사항에 별도 게시됩니다.
소득 및 자산 기준
금회 공고는 입주자격 요건을 한시적으로 완화하여 모집합니다. 세부 자격요건은 원문 공고문 본문 신청자격을 참조하시기 바랍니다.
- 자동차가액 기준 : 국토교통부 「공공주택 입주자 보유 자산 관련 업무처리기준」에 따라 2026년 기준 4,542만원이며, 자동차가액은 국세청 홈택스(https://www.hometax.go.kr)에서 조회 가능(개인별 차량가액은 조회금액과 다를 수 있음)합니다. 기준가액을 초과하는 차량의 단지 내 차량등록은 허용되지 않습니다.
- 소득요건이 금회 모집에 한하여 적용 배제되므로, 자료(공고문)에는 가구원수별 소득기준 표가 별도로 제시되지 않았습니다. 세부 소득·자산 산정방법 및 소득·재산 항목은 원문 공고문 「7. 무주택·소득·자산 검증기준」에서 확인하시기 바랍니다.
신청 전 꼭 확인할 사항
- 이 주택의 입주자 모집공고일은 2026.07.27.(월)이며, 이는 입주자격(공급계층 및 신청자격, 나이, 세대구성원, 주택소유, 소득, 자산 등)의 판단기준일이 됩니다.
- 금회 모집 예비입주자는 현재 공가 및 향후 해약이 발생할 경우를 대비하여 모집하는 것으로, 예비입주자로 선정되었다 하더라도 예비순번에 따라 실제 입주(계약) 시까지는 상당기간이 소요될 수 있습니다.
- '19.09.27일 이후 입주자 모집부터 동일유형 공공임대주택의 예비입주자로 중복선정(종전 선정지위 자동탈락)이 되지 않으며, 장기임대주택(통합공공임대, 국민임대, 영구임대, 행복주택) 입주 시 모든 대기자 명부에서 제외 처리됩니다.
- 1세대 1주택 신청 가능하며, 중복 신청할 경우 전부 무효 처리됩니다. 외국인은 신청 불가합니다.
- 공고일 현재 주택청약종합저축(청약저축 포함) 미가입자의 경우 입주 전까지 청약통장 사본을 제출하지 않을 시 당첨 취소 및 임대차계약이 해지 처리됩니다(단, 한부모가족은 본인만 해당).
- 행복주택은 공급대상(계층)별로 최대 거주기간이 있습니다. 최대 거주기간은 대학생·청년 계층 10년, 신혼부부·한부모가족 계층 무자녀 10년/자녀 1명 이상 14년, 고령자·주거급여수급자 20년입니다.
- 임대조건의 임대보증금 및 월임대료는 입주자모집공고일 현재 기준이며, 매년 4월 1일을 기준으로 표준임대조건이 갱신되므로 예비입주자로 선정된 분은 추후 공가가 발생하여 계약을 체결하는 시점의 주변시세를 반영한 갱신된 임대조건이 적용됩니다.
- 모든 제출서류는 모집공고일(2026.07.27.) 이후 발급한 서류에 한합니다. 서류가 위조 또는 변조 등으로 허위임이 발견되는 때에는 당첨 및 계약이 취소됩니다.
- 각 단지는 지하주차장·소음·일조·조망 등 단지 여건에 관한 유의사항이 있으며(항공기 소음피해 예상지역 등 포함), 세부 단지특성 및 유의사항은 원문 공고문을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 임대문의 — LH 콜센터 전국 대표전화 1600-1004 / 당첨자 ARS 1661-7700 / 한국토지주택공사 경기남부지역본부 오산권주거복지지사.